Bongdalu chuyên trang website cung cấp tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số bóng đá, lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay mới nhất. Truy cập website Bongdalu để xem thông tin bóng đá cập nhật mỗi ngày và miễn phí.
Bongdalu | Tỷ số, Tỷ lệ kèo, Lịch thi đấu, Kết quả Bong da lu
GIẢI ĐẤU | GIỜ | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH | HT | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Không có trận đấu nào đang diễn ra |
American USL Championship | 22:00 | Lexington SC | VS | Orange County SC | - | ⚽ |
American USL Championship | 23:00 | North Carolina FC | VS | El Paso Locomotive | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Machida Zelvia | VS | Yokohama FC | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Vissel Kobe | VS | Kashiwa Reysol | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Sanfrecce Hiroshima | VS | Kyoto Sanga | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Cobh Ramblers | VS | Treaty United | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Dundalk | VS | Bray Wanderers | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | UCD | VS | Longford Town | - | ⚽ |
USL League One | 23:00 | Charlotte Independence | VS | FC Naples | - | ⚽ |
Chile Primera Division | 21:00 | Coquimbo Unido | VS | Ñublense | - | ⚽ |
Chile Primera Division | 23:30 | Unión La Calera | VS | Everton de Viña del Mar | - | ⚽ |
Irish Premier Division | 18:45 | Bohemians | VS | Derry City | - | ⚽ |
Chinese Super League | 10:00 | Shanghai Port | VS | Yunnan Yukun | - | ⚽ |
Chinese Super League | 11:35 | Chengdu Rongcheng | VS | Changchun Yatai | - | ⚽ |
Chinese Super League | 11:35 | Henan FC | VS | Beijing Guoan | - | ⚽ |
Chinese Super League | 12:00 | Shanghai Shenhua | VS | Shandong Taishan | - | ⚽ |
Swedish Division 1 South | 17:00 | Skövde AIK | VS | Trollhättan | - | ⚽ |
Swedish Division 1 North | 17:30 | Sollentuna | VS | Arlanda | - | ⚽ |
Norwegian Eliteserien | 17:00 | Bodø/Glimt | VS | Kristiansund | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 17:00 | New England Revolution II | VS | Toronto FC II | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 23:00 | Crown Legacy | VS | Chattanooga FC | - | ⚽ |
Chile Primera B | 19:00 | Santiago Morning | VS | Universidad de Concepción | - | ⚽ |
Canadian Premier League | 00:00 | Valour | 2 - 1 | Forge FC | - | ⚽ |
Brazilian Serie B | 22:00 | Volta Redonda | VS | Criciúma | - | ⚽ |
Belarus Vyscha Liga | 17:15 | Arsenal Dzerzhinsk | VS | Slavia Mozyr | - | ⚽ |
Estonian Esiliiga | 16:00 | Tallinna Kalev U21 | VS | FC Tallinn | - | ⚽ |
Tajikistan Vysshaya Liga | 13:00 | Khosilot Farkhor | VS | Ravshan Kulob | - | ⚽ |
Latvian First League | 14:00 | Skanstes | VS | Riga FC II | - | ⚽ |
Argentinian Primera Division | 22:00 | Huracán | VS | Vélez Sarsfield | - | ⚽ |
Argentinian Primera Division | 17:30 | Deportivo Riestra | VS | Central Córdoba de Santiago del Estero | - | ⚽ |
Argentinian Primera Division | 22:00 | Racing Club | VS | San Lorenzo | - | ⚽ |
Belarusian First League | 13:30 | Belshina Bobruisk | VS | Lida | - | ⚽ |
Danish Superliga | 17:00 | Sønderjyske | VS | Randers FC | - | ⚽ |
Danish 1st Division | 17:00 | B.93 | VS | Aarhus Fremad | - | ⚽ |
Polish Ekstraklasa | 16:00 | Lechia Gdańsk | VS | GKS Katowice | - | ⚽ |
Polish Ekstraklasa | 18:30 | Lech Poznań | VS | Zagłębie Lubin | - | ⚽ |
Scottish Championship | 18:45 | Partick Thistle | VS | Airdrieonians | - | ⚽ |
Belgian Pro League | 18:45 | Standard Liège | VS | Mechelen | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | Almere City | VS | Jong PSV | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | De Graafschap | VS | Willem II | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | FC Den Bosch | VS | FC Dordrecht | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | FC Eindhoven | VS | ADO Den Haag | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | FC Emmen | VS | TOP Oss | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | Jong AZ | VS | Vitesse | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | Jong Utrecht | VS | RKC Waalwijk | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | MVV Maastricht | VS | SC Cambuur | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | Roda JC | VS | Jong Ajax | - | ⚽ |
Swiss Challenge League | 17:30 | Stade Nyonnais | VS | Stade Lausanne Ouchy | - | ⚽ |
Swiss Challenge League | 18:15 | Étoile Carouge | VS | Yverdon Sport | - | ⚽ |
Swiss Challenge League | 18:15 | Neuchâtel Xamax | VS | Wil | - | ⚽ |
Polish I liga | 18:30 | Chrobry Głogów | VS | Pogoń Siedlce | - | ⚽ |
Polish I liga | 16:00 | GKS Tychy | VS | Polonia Bytom | - | ⚽ |
Czech National Football League | 16:00 | Dynamo České Budějovice | VS | Táborsko | - | ⚽ |
Czech National Football League | 16:00 | Vysočina Jihlava | VS | Slavia Prague B | - | ⚽ |
Czech National Football League | 16:00 | Prostějov | VS | Hanácká Slavia Kroměříž | - | ⚽ |
Croatian First Football League | 18:00 | Slaven Belupo Koprivnica | VS | NK Istra 1961 | - | ⚽ |
English League Championship | 19:00 | Ipswich Town | VS | Sheffield United | - | ⚽ |
Northern Irish Premiership | 18:45 | Glentoran | VS | Linfield | - | ⚽ |
Romanian Liga I | 18:00 | Universitatea Cluj | VS | Rapid București | - | ⚽ |
Slovenian 2 SNL | 18:15 | Krka | VS | Brinje-Grosuplje | - | ⚽ |
Slovenian 2 SNL | 18:00 | Rudar Velenje | VS | Triglav Kranj | - | ⚽ |
German Bundesliga | 18:30 | Bayer Leverkusen | VS | Eintracht Frankfurt | - | ⚽ |
German 2. Bundesliga | 16:30 | Arminia Bielefeld | VS | Magdeburg | - | ⚽ |
German 2. Bundesliga | 16:30 | Paderborn | VS | Bochum | - | ⚽ |
Bulgarian First League | 14:30 | Beroe | VS | Botev Vratsa | - | ⚽ |
Bulgarian First League | 16:45 | Botev Plovdiv | VS | Montana | - | ⚽ |
Bosnian Premier Liga | 19:00 | Radnik Bijeljina | VS | Sloga Doboj | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Amiens | VS | Bastia | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Le Mans | VS | Rodez AF | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Pau FC | VS | Red Star | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Troyes | VS | Nancy Lorraine | - | ⚽ |
French Ligue 1 | 18:45 | Marseille | VS | Lorient | - | ⚽ |
Spanish La Liga | 19:00 | Sevilla | VS | Elche | - | ⚽ |
Colombia Categoría Primera A | 23:00 | Rionegro Águilas | VS | Independiente Medellín | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | SKU Amstetten | VS | Rapid Wien II | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | SKN St. Polten | VS | Stripfing | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | Austria Lustenau | VS | Sturm Graz II | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 18:30 | Floridsdorfer AC | VS | Austria Klagenfurt | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | Kapfenberger SV | VS | Hertha Wels | - | ⚽ |
Belgian First Division B | 18:00 | Lokeren-Temse | VS | Lierse | - | ⚽ |
Belgian First Division B | 18:00 | RSCA Futures | VS | Beerschot | - | ⚽ |
Croatian Druga HNL | 14:30 | Rudeš | VS | Dubrava | - | ⚽ |
Costa-Rica Liga FPD | 02:00 | Guadalupe | 2 - 3 | AD San Carlos | - | ⚽ |
Maltese Premier League | 18:30 | Valletta | VS | Marsaxlokk | - | ⚽ |
Maltese Premier League | 16:15 | Floriana | VS | Gżira United | - | ⚽ |
Germany Liga 3 | 17:00 | Jahn Regensburg | VS | Rot-Weiss Essen | - | ⚽ |
Slovakian 2 Liga | 15:00 | Pohronie | VS | Petržalka | - | ⚽ |
Serbian Prva Liga | 14:00 | Vršac | VS | Dubočica | - | ⚽ |
Portuguese Primeira Liga | 19:15 | Benfica | VS | Santa Clara | - | ⚽ |
Spanish La Liga 2 | 18:30 | Las Palmas | VS | Real Sociedad B | - | ⚽ |
Spanish Liga F | 18:00 | Barcelona Femení | VS | DUX Logroño | - | ⚽ |
Uzbekistan Super League | 13:30 | Sogdiana Jizzakh | VS | AGMK | - | ⚽ |
Uzbekistan Super League | 14:30 | Navbahor Namangan | VS | Surkhon Termez | - | ⚽ |
Lithuanian A Lyga | 16:00 | Sūduva | VS | Panevėžys | - | ⚽ |
Lithuanian A Lyga | 17:00 | Džiugas Telšiai | VS | Dainava | - | ⚽ |
Turkish 1 Lig | 17:00 | Bodrum | VS | Adana Demirspor | - | ⚽ |
Turkish 1 Lig | 14:00 | Esenler Erokspor | VS | Hatayspor | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 16:30 | Velden | VS | Treibach | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Kalsdorf | VS | Junge Wikinger Ried | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Wallern | VS | Wolfsberger AC II | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Deutschlandsberger | VS | LASK Amateure OÖ | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Gleisdorf 09 | VS | Lafnitz | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | ASKÖ Oedt | VS | St. Anna | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Weiz | VS | Union Dietach | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Union Gurten | VS | Voitsberg | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga West | 17:00 | Kufstein | VS | St. Johann | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga West | 17:00 | Schwaz | VS | Reichenau | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Gloggnitz | VS | Traiskirchen | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Marchfeld Donauauen | VS | Parndorf | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Neusiedl am See | VS | Donaufeld Wien | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:30 | Oberwart | VS | Horn | - | ⚽ |
Russian Football Premier League | 16:00 | Rubin Kazan | VS | Dynamo Makhachkala | - | ⚽ |
Ukrainian First League | 10:00 | Podillya Khmelnytskyi | VS | Probiy Horodenka | - | ⚽ |
Germany Women Bundesliga | 16:30 | SC Freiburg Women | VS | FC Koln Women | - | ⚽ |
Czech National Football League | 16:00 | Vyškov | VS | Vlašim | - | ⚽ |
Venezuela Primera Division | 23:30 | Metropolitanos | VS | Estudiantes de Mérida | - | ⚽ |
Venezuela Primera Division | 21:00 | Yaracuyanos | VS | Anzoátegui | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 08:30 | Persib Bandung | VS | Persebaya Surabaya | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 08:30 | Persik Kediri | VS | Malut United | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 12:00 | Madura United | VS | Bhayangkara Presisi Lampung | - | ⚽ |
El Salvador Primera Division | 01:00 | CD Hércules | 1 - 3 | Platense Zacatecoluca | - | ⚽ |
Panama Liga Panamena de Futbol | 23:00 | CD Universitario | VS | UMECIT | - | ⚽ |
German Regionalliga Nord | 17:30 | Blau-Weiß Lohne | VS | Oldenburg | - | ⚽ |
German Regionalliga Nord | 17:30 | Weiche Flensburg 08 | VS | Drochtersen/Assel | - | ⚽ |
German Regionalliga Nordost | 17:00 | VSG Altglienicke | VS | Zwickau | - | ⚽ |
German Regionalliga Nordost | 16:00 | Hallescher | VS | Chemie Leipzig | - | ⚽ |
German Regionalliga Nordost | 17:00 | Hertha II | VS | Berliner FC Dynamo | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Ansbach 09 | VS | Augsburg II | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Memmingen | VS | Buchbach | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Hankofen-Hailing | VS | Bayern Munich II | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Unterhaching | VS | Aubstadt | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Wacker Burghausen | VS | Viktoria Aschaffenburg | - | ⚽ |
German Regionalliga SudWest | 17:00 | Sonnenhof Großaspach | VS | Kickers Offenbach | - | ⚽ |
German Regionalliga West | 17:30 | Sportfreunde Lotte | VS | Paderborn II | - | ⚽ |
German Regionalliga West | 17:30 | Bocholt | VS | Sportfreunde Siegen | - | ⚽ |
Honduras Liga Nacional de Futbol | 01:00 | Platense Puerto Cortés | 1 - 1 | Marathón | - |
![]() |
Kyrgyz Premier League | 13:30 | Abdysh-Ata Kant | VS | Asiagoal Bishkek | - | ⚽ |
Kyrgyz Premier League | 13:30 | Neftchi Kochkor-Ata | VS | Kyrgyzaltyn | - | ⚽ |
Kyrgyz Premier League | 15:00 | Ilbirs Bishkek | VS | Alay Osh | - | ⚽ |
Kyrgyz Premier League | 15:00 | Bishkek City | VS | OshSU Aldier | - | ⚽ |
Albanian Kategoria e Parë | 17:00 | Skënderbeu Korçë | VS | Iliria Fushë-Krujë | - | ⚽ |
Albanian Kategoria e Parë | 14:00 | Kukësi | VS | Lushnja | - | ⚽ |
Moroccan Championship | 17:00 | Olympic Safi | VS | Union Touarga Sport | - | ⚽ |
Moroccan Championship | 15:00 | IR Tanger | VS | Hassania Agadir | - | ⚽ |
Moroccan Championship | 17:00 | Olympique Dcheira | VS | RS Berkane | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Neusiedl am See | VS | Donau Wien | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Gloggnitz | VS | TWL Elektra | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:10 | Favoritner AC | VS | Parndorf | - | ⚽ |
English Womens Super League | 18:30 | Manchester City WFC | VS | Brighton WFC | - | ⚽ |
English Womens Super League | 18:30 | West Ham Women | VS | Arsenal WFC | - | ⚽ |
Egyptian Premier League | 17:00 | ZED | VS | Ismaily | - | ⚽ |
Egyptian Premier League | 17:00 | Pharco | VS | Al Ittihad Alexandria | - | ⚽ |
Italian Serie B | 18:30 | Avellino | VS | Monza | - | ⚽ |
Bolivian Primera División | 19:00 | Universitario de Vinto | VS | Real Tomayapo | - | ⚽ |
Oman Professional League | 13:30 | Al-Khaburah | VS | Al-Shabab Seeb | - | ⚽ |
Oman Professional League | 14:50 | Ibri | VS | Al-Nahda | - | ⚽ |
Oman Professional League | 16:00 | Oman Club | VS | Al-Seeb | - | ⚽ |
San-Marino Campionato | 19:15 | San Marino Academy | VS | La Fiorita | - | ⚽ |
San-Marino Campionato | 19:15 | Virtus | VS | Folgore | - | ⚽ |
Romanian Liga II | 15:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ | VS | Bihor Oradea | - | ⚽ |
Kazakhstan First League | 10:00 | Altai Öskemen | VS | SD Family | - | ⚽ |
Kazakhstan First League | 12:00 | Caspiy Aktau | VS | Irtysh Pavlodar | - | ⚽ |
Kazakhstan First League | 13:00 | Taraz | VS | Ekibastuz | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 15:00 | ES Ben Aknoun | VS | Paradou AC | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 15:00 | Olympique Akbou | VS | MC Alger | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 18:00 | MC Oran | VS | JS Kabylie | - | ⚽ |
Macedonian First League | 13:30 | Shkëndija | VS | Bashkimi | - | ⚽ |
Macedonian First League | 17:00 | Vardar | VS | Makedonija Gjorche Petrov | - | ⚽ |
Lithuanian I Lyga | 15:00 | Ekranas | VS | TransINVEST Vilnius | - | ⚽ |
Lithuanian I Lyga | 15:00 | Nevėžis | VS | Babrungas | - | ⚽ |
Lithuanian I Lyga | 16:00 | Hegelmann B | VS | Šiauliai B | - | ⚽ |
Lithuanian I Lyga | 17:00 | BFA | VS | Žalgiris Vilnius B | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Châteauroux | VS | Stade Briochin | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Dijon | VS | Villefranche Beaujolais | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Le Puy Foot 43 | VS | Rouen | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Orléans | VS | Bourg-Péronnas | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Quevilly-Rouen Métropole | VS | Aubagne Air Bel | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Sochaux | VS | Caen | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Valenciennes | VS | Paris 13 Atletico | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Versailles | VS | Concarneau | - | ⚽ |
Thai League 2 | 12:00 | Mahasarakham | VS | Phrae United | - | ⚽ |
Paraguayan Primera Division | 22:00 | 2 de Mayo | VS | Club Guaraní | - | ⚽ |
Paraguayan Primera Division | 19:30 | Atlético Tembetary | VS | Sportivo Ameliano | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Fleury | VS | Ajaccio | - | ⚽ |
Portugal Liga 3 | 19:00 | Varzim | VS | Paredes | - | ⚽ |
French National 2 Group A | 18:00 | Stade Poitevin | VS | Les Herbiers | - | ⚽ |
French National 2 Group A | 17:00 | VFC La Roche-sur-Yon | VS | Aviron Bayonnais | - | ⚽ |
French National 2 Group B | 16:00 | Épinal | VS | Entente Feignies Aulnoye | - | ⚽ |
French National 2 Group B | 16:00 | Biesheim | VS | Thionville Lusitanos | - | ⚽ |
French National 2 Group C | 17:30 | Créteil-Lusitanos | VS | Grasse | - | ⚽ |
French National 2 Group C | 18:00 | Saint-Priest | VS | Andrézieux-Bouthéon | - | ⚽ |
French National 2 Group C | 17:00 | Cannes | VS | Istres | - | ⚽ |
Ukrainian Premier League | 15:00 | Veres Rivne | VS | Kudrivka | - | ⚽ |
Ukrainian Premier League | 12:30 | Oleksandriya | VS | LNZ Cherkasy | - | ⚽ |
Spanish Primera RFEF Group 1 | 19:30 | Barakaldo | VS | Arenas Club | - | ⚽ |
Spanish Primera RFEF Group 2 | 17:15 | Hércules | VS | Algeciras | - | ⚽ |
Finnish Ykkösliiga | 15:30 | Ekenäs IF | VS | SalPa | - | ⚽ |
Finnish Ykkösliiga | 15:30 | PK-35 | VS | KäPa | - | ⚽ |
Gibraltarian National League | 19:00 | FCB Magpies | VS | Europa FC | - | ⚽ |
Saudi-Arabian Pro League | 15:25 | Al-Ettifaq | VS | Al-Ahli | - | ⚽ |
Saudi-Arabian Pro League | 15:35 | Al-Shabab | VS | Al-Hazem | - | ⚽ |
Saudi-Arabian Pro League | 18:00 | Al-Ittihad | VS | Al-Fateh | - | ⚽ |
Denmark Series Group 3 | 17:00 | AC Horsens II | VS | Marienlyst | - | ⚽ |
Denmark Series Group 3 | 17:00 | Tarup-Paarup | VS | Esbjerg II | - | ⚽ |
Copa do Brasil | 00:30 | Botafogo | 1 - 1 | Vasco da Gama | - | ⚽ |
Myanmar National League | 09:00 | Hantharwady United | VS | Dagon Port | - | ⚽ |
Myanmar National League | 09:00 | Mahar United | VS | Yarmanya United | - | ⚽ |
Peruvian Primera Division | 18:00 | Universidad Técnica de Cajamarca | VS | Ayacucho | - | ⚽ |
Peruvian Primera Division | 20:15 | Sport Huancayo | VS | Los Chankas | - | ⚽ |
Saudi First Division League | 15:25 | Al-Jubail | VS | Jeddah Club | - | ⚽ |
Saudi First Division League | 15:50 | Al-Bukiryah | VS | Al-Orobah | - | ⚽ |
Saudi First Division League | 17:40 | Al-Adalah | VS | Al-Raed | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 18:30 | Ospitaletto | VS | Pergolettese | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 18:30 | Arzignano Valchiampo | VS | Giana Erminio | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone C | 18:30 | Monopoli | VS | Audace Cerignola | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone C | 18:30 | Foggia | VS | Latina | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone C | 18:30 | Potenza | VS | Crotone | - | ⚽ |
Danish 2nd Division | 17:00 | Roskilde | VS | AB Gladsaxe | - | ⚽ |
Irish FAI Cup | 18:45 | Kerry | VS | Sligo Rovers | - | ⚽ |
Irish FAI Cup | 18:45 | Finn Harps | VS | Cork City | - | ⚽ |
Irish FAI Cup | 18:30 | Drogheda United | VS | Shamrock Rovers | - | ⚽ |
Venezuelan Segunda Division | 23:00 | Dynamo Puerto | VS | Marítimo de La Guaira | - | ⚽ |
Moroccan Championship | 19:00 | Wydad Casablanca | VS | Kawkab Marrakech | - | ⚽ |
Kuwait Premier League | 17:40 | Al-Shabab Al Ahmadi | VS | Al-Arabi SC | - | ⚽ |
Kuwait Premier League | 15:25 | Al-Fahaheel | VS | Al-Jahra | - | ⚽ |
Azerbaijani Premier League | 16:00 | Qarabağ | VS | Zira | - | ⚽ |
Egyptian Premier League | 14:00 | Petrojet | VS | National Bank of Egypt | - | ⚽ |
USL Super League | 23:00 | DC Power | VS | Lexington SC Women | - | ⚽ |
Armenian First League | 14:00 | Noah-2 | VS | Hayq | - | ⚽ |
Thai Premier League | 12:00 | Uthai Thani | VS | BG Pathum United | - | ⚽ |
Thai Premier League | 12:00 | Buriram United | VS | Prachuap | - | ⚽ |
England Non League Div One Isthmian North | 18:45 | Witham Town | VS | Bowers and Pitsea | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Boulogne | VS | Laval | - | ⚽ |
UAE Pro League | 13:40 | Al Dhafra | VS | Dibba Al-Fujairah | - | ⚽ |
UAE Pro League | 16:15 | Ajman | VS | Al Bataeh | - | ⚽ |
Azerbaijani Premier League | 13:45 | Kəpəz | VS | Araz-Naxçıvan | - | ⚽ |
Russian Football National League | 16:00 | Torpedo Moscow | VS | Volga Ulyanovsk | - | ⚽ |
Iranian Persian Gulf Pro League | 14:30 | Tractor | VS | Aluminium Arak | - | ⚽ |
Iranian Persian Gulf Pro League | 16:30 | Gol Gohar Sirjan | VS | Sepahan | - | ⚽ |
Iranian Persian Gulf Pro League | 15:30 | Kheybar Khorramabad | VS | Fajr Sepasi Shiraz | - | ⚽ |
Iranian Persian Gulf Pro League | 16:30 | Esteghlal Khuzestan | VS | Esteghlal | - | ⚽ |
Armenian Premier League | 13:00 | Gandzasar | VS | Van | - | ⚽ |
Armenian Premier League | 15:00 | Shirak Gyumri | VS | Ararat Yerevan | - | ⚽ |
Qatar Stars League | 17:00 | Al-Duhail | VS | Umm-Salal | - | ⚽ |
Qatar Stars League | 17:00 | Al-Gharafa | VS | Al-Sailiya | - | ⚽ |
Bulgarian Second League | 12:30 | Fratria Varna | VS | Yantra Gabrovo | - | ⚽ |
Australia New South Wales NPL | 09:30 | Central Coast Mariners Academy | VS | Southern Districts Raiders | - | ⚽ |
Copa Paulista | 22:30 | União São João de Araras | VS | EC Primavera | - | ⚽ |
Finnish Ykkönen | 16:00 | Jazz | VS | Atlantis | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | KAC Kenitra | VS | Raja de Beni Mellal | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | Mouloudia Oujda | VS | Racing de Casablanca | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | Chabab Mohammédia | VS | Amal Tiznit | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | JS Soualem | VS | Stade Marocain | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | Chabab Atlas Khénifra | VS | Wydad de Fès | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | JS Massira | VS | USM Oujda | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 13:00 | Widad Temara | VS | Chabab Ben Guerir | - | ⚽ |
Jordanian Pro League | 15:00 | Al-Salt | VS | Al Ahli Amman | - | ⚽ |
Jordanian Pro League | 17:30 | Al-Jazeera Club | VS | Al-Wehdat | - | ⚽ |
FA Cup | 19:00 | Folkestone Invicta | VS | Maidstone United | - | ⚽ |
Australia South Australia NPL | 10:00 | North Eastern MetroStars | VS | Croydon | - | ⚽ |
Singapore Premier League | 11:30 | Geylang International | VS | Albirex Niigata S | - | ⚽ |
Denmark Series Group 4 | 17:15 | VRI | VS | Fuglebakken KFUM | - | ⚽ |
Spanish Tercera Federación Group 6 | 16:00 | Roda | VS | Villarreal C | - | ⚽ |
Paraguayan División Intermedia | 18:30 | Deportivo Santaní | VS | Resistencia | - | ⚽ |
Paraguayan División Intermedia | 22:00 | Sportivo San Lorenzo | VS | Tacuary | - | ⚽ |
Giới thiệu bongdalu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.